Seccions

miércoles, 22 de mayo de 2013

Liga local 2013 > Equipos y Fase regular

Equipos:

KMD
Titular: ROJA/NEGRA

Kremillo No
Titular: BEIGE/BLANCA

APK
Titular: BLANCA
Reserva: ROJA

Sueras BC
Titular: ROJA

Wattasi
Titular: AMARILLA/NEGRA

Encuentros de la fase regular:

Martes 14/05/2013 19:45 APK 65 - 59 Sueras BC 2
Martes 14/05/2013 20:30 Kremillo No 47 - 54 Wattasi

Miércoles 15/05/2013 19:45 Sueras BC 49 - 82 Kremillo No
Miércoles 15/05/2013 20:30 KMD 80 - 91 APK 3

Jueves 16/05/2013 19:00 KMD 51 - 68 Wattasi

Viernes 17/05/2013 19:45 APK 64 - 70 Kremillo No 1

Lunes 20/05/2013 18:30 Sueras BC 55 - 77 APK 7

Martes 21/05/2013 19:45 Kremillo No 72 - 59 Sueras BC
Martes 21/05/2013 20:30 APK 74 - 64 Wattasi 3

Miércoles 22/05/2013 19:45 Sueras BC 68 - 71 Wattasi
Miércoles 22/05/2013 20:30 Kremillo No 58 - 50 KMD
Jueves 23/05/2013 19:00 APK 83 - 68 KMD 2

Viernes 24/05/2013 19:45 KMD 77 - 54 Sueras BC
Viernes 24/05/2013 20:30 Wattasi 79 - 46 Kremillo No

Lunes 27/05/2013 18:30 Wattasi 55 - 49 Sueras BC

Martes 28/05/2013 19:45 Wattasi 74 - 83 APK 10
Martes 28/05/2013 20:30 KMD 52 - 73 Kremillo No

Miércoles 29/05/2013 19:45 Sueras BC 80 - 81 KMD
Miércoles 29/05/2013 20:30 Kremillo No 71 - 72 APK 9

Jueves 30/05/2013 19:00 Wattasi 71 - 81 KMD

CLASIFICACIÓN

Equipo PJ PG PP NP PF PC BA Ptos
APK 8 7 1 0 609 541 68 15
Kremillo No 8 6 2 0 552 446 106 14
Wattasi 8 4 4 0 503 532 -29 12
KMD 8 3 5 0 540 578 -38 11
Sueras BC 8 0 8 0 473 580 -107 8

Los empates a puntos se resuelven teniendo en cuenta sólo los partidos disputados entre los equipos implicados. Si se mantiene el empate a puntos, se tiene en cuenta el Basket Average.


SEMIFINALES Y FINAL

Una vez finalicen los partidos de la fase regular, se jugarán dos partidos de semifinales: entre el primer y el cuarto clasificados, y entre el segundo y el tercero. Los ganadores se enfrentarán en la final.







La liga local en Google Calendar

No hay comentarios:

Publicar un comentario